Norwegian Sun cruiseschip
Norwegian Sun
De Norwegian Sun is een 4 + sterren cruiseschip van rederij Norwegian Cruise Line.
Het schip behoort tot dezelfde klasse als de Norwegian Sky.
Aan boord van de Norwegian Sun kunt U genieten van het Freestyle concept en alle faciliteiten die uw cruisereis tot een luxe vakantie maken.
Restaurants
Het cruiseschip beschikt over diverse restaurants zoals Italiaans, Spaanse tapas en sushi. Specialiteiten restaurants zijn; Le Bistro, Las Ramblas, Ginza, East Meets West, Pacific Heights, Garden Cafe.
Cafés, bars, lounge, clubs
Geniet in een van de bars en lounge ruimtes, wat dacht U van een champagne bar of probeer een van de internationale bieren in de outdoor bier Garden!
Faciliteiten
- Theater
- Bibliotheek
- Internet cafés
- Foto galerij
- Winkels
- Kaartruimte
- Discotheek
- Casino
- Bioscoop
Sport
- Fitnessruimte
- Basketball en Volleybal veld
- Arerobics
Welness
- Diverse zwembaden
- Body Waves Spa biedt schoonheid- en massagebehandelingen
- 5 Jacuzzi’s
- 4 Whirlpools
- Sauna
Scheepskarakteristieken
Bouwjaar: 2001
Gerenoveerd: 2004
Lengte: 260 m
Breedte: 33 m
Passagiers: 1.940
Bediening: 970
Vlag: Bahamas
Norwegian Sun Video's
-
De Norwegian Sun
01:18
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Norwegian Sun
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | I1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Familie binnenhut. De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9, Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 8, Deck 4 | |
Raam | nee |
Naam: | ID | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9, Deck 8, Deck 4 | |
Raam | nee |
Naam: | IE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9, Deck 8, Deck 7 | |
Raam | nee |
Naam: | IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 5, Deck 4 | |
Raam | nee |
Naam: | IX | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | I4 | |
Kleurcode: |
Naam: | I5 | |
Kleurcode: |
Naam: | IA | |
Kleurcode: |
Naam: | IB | |
Kleurcode: |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Family buitenhut O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Familie buitenhut zonder balkon. De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | OA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | OC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 7 | |
Raam | ja |
Naam: | OD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 5 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OG | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OK | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 6 | |
Raam | ja |
Naam: | OX | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | O4 | |
Kleurcode: |
Naam: | OB | |
Kleurcode: |
Naam: | O5 | |
Kleurcode: |
Naam: | OA | |
Kleurcode: |
Naam: | OK | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 6 |
Naam: | OC | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 4 |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9 | |
Raam | ja |
Naam: | BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 11, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon nodig. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | BX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | B5 | |
Kleurcode: |
Naam: | B4 | |
Kleurcode: |
Naam: | BF | |
Kleurcode: |
Naam: | BA | |
Kleurcode: |
Naam: | BB | |
Kleurcode: |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | SB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner suite met balkon en butler service. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 77m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad, butler | |
Dekken: | Deck 11 | |
Raam | ja |
Naam: | SE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butler service. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 45m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, butler | |
Dekken: | Deck 10, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Penthouse Suite SF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butler service. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 47m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, butler | |
Dekken: | Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Penthouse Suite SG | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butler service. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 41m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, butler | |
Dekken: | Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite M1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 32m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 10, Deck 9, Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 11 | |
Raam | ja |
Naam: | MX | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | SH | |
Kleurcode: |
Naam: | MA |
Naam: | SA | |
Kleurcode: |
Naam: | MX | |
Kleurcode: |
Naam: | MA | |
Kleurcode: |
Naam: | SF | |
Kleurcode: |
Naam: | SG | |
Kleurcode: |
Naam: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 9 |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Norwegian Sun dekplannen
Dekplannen Norwegian Sun
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 9
lvl: 0 Deck 8
lvl: 0 Deck 7
lvl: 0 Deck 6
lvl: 0 Deck 5
lvl: 0 Deck 4
lvl: 0 Deck 6A
lvl: 0
Deknaam Deck 12 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 9 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 8 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 7 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 6 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 5 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 4 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 6A - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Norwegian Sun
Feiten en wetenswaardigheden over Norwegian Sun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 1936 | Aantal restaurants: | 11 | Bruto Tonnage: | 78309 BRT | ||
Aantal dekken: | 10 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 848.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 32.2 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.0 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Noors | Casino: | ja | Vaart: | 23 knopen | ||
Bemanningsleden: | 953 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Zoek uw cruise Zoek uw cruise