Pride of America cruiseschip
Pride of America
Het cruiseschip Pride of America is door Norwegian Cruise Line ontworpen om te vieren dat zij het eerste nieuwe schip is met een Amerikaanse vlag sinds 50 jaar. Het Capitool Atrium dat 8 dekken hoog is, werd gebaseerd op het Capitool in Washington. Het Amerikaanse thema is overal merkbaar tijdens uw Freestyle cruisevakantie. De Amerikaanse cruise zal ervoor zorgen dat het U aan boord aan niets ontbreekt.
Restaurants
Het schip beschikt over 11 restaurants, met specialiteiten restaurants als; The Lone Star Steak House, China Town, Jefferson's Bistro, Little Italy en Cadillac Diner
Cafe’s, bars, lounge, clubs
Het schip beschikt over meer dan 10 gelegen om iets te drinken.
Faciliteiten
- Theater
- Bibiotheek
- Internet cafe’s
- Foto gallerij
- Winkels
- Casino
- Kinder bioscoop
Sport
- Fitnessruimte
- Bungee Trampoline
Welness
- 2 zwembaden en 1 kinderbad
- Santa Fe Spa biedt schoonheids- en massagebehandelingen
- Jacuzzies
- Beautysalon
Scheepskarakteristieken
Bouwjaar: 2005
Lengte: 280 m
Breedte: 33 m
Passagiers: 2.140
Bediening: 900
Vlag: USA
Pride of America Video's
-
Pride of America
01:18
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Pride of America
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | I1 | |
Beschrijving: | Familie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | dek 9, dek 8 | |
Raam | nee |
Naam: | IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 10, dek 9, dek 4 | |
Raam | nee |
Naam: | IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 11, Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | IC | |
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | dek 9, dek 8 | |
Raam | nee |
Naam: | ID | |
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | dek 7, dek 4 | |
Raam | nee |
Naam: | IX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | IX Garantie binnenhut o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | dek 4 | |
Raam | nee |
Naam: | T1 | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | I4 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 04 |
Naam: | IF | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 04 |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | O1 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | dek 4 | |
Raam | nee |
Naam: | OA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | dek 7, dek 4 | |
Raam | nee |
Naam: | OC | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | OK | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | OX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | OX Garantie buitenhut met (mogelijk) beperkt zicht o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | O4 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 04 |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BE | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | dek 8 | |
Raam | nee |
Naam: | BD | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | dek 9 | |
Raam | nee |
Naam: | BC | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | dek 9 | |
Raam | nee |
Naam: | BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 10, dek 8 | |
Raam | nee |
Naam: | BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 12, Deck 11, Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 10, dek 9, dek 8, dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | B2 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 10, dek 9, dek 8, dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | B3 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | dek 8, dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | B6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 12, Deck 11, dek 9, dek 8, dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | BX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | B7 | |
Raam | nee |
Naam: | B4 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | SA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Deluxe Owner suite met balkon en butler service. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | SB | |
Beschrijving: | Owner suite met balkon en butler service. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 12, Deck 10, dek 8 | |
Raam | nee |
Naam: | SC | |
Beschrijving: | Deluxe Penthouse met balkon en butler service. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 11, Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | SD | |
Beschrijving: | Deluxe Family suite met balkon en butler service. De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | dek 9 | |
Raam | nee |
Naam: | SE | |
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butler service. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | Deck 12, Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | SF | |
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butler service. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 12, Deck 11 | |
Raam | nee |
Naam: | SH | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Family suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 5 personen. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | Deck 10, dek 9, dek 8, dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | SI | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Family suite zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. De hut is geschikt voor maximaal 6 personen. | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | SG | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | SJ | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | S7 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | SK | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | S5 | |
Dekken: | Deck 12 |
Naam: | SL | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 11 |
Naam: | S8 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 08 |
Naam: | S4 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | SQ | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | SI | |
Kleurcode: |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Pride of America dekplannen
Dekplannen Pride of America
lvl: 0 Deck 13
lvl: 0 Deck 12
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 dek 9
lvl: 6 dek 8
lvl: 5 dek 7
lvl: 4 dek 6
lvl: 3 dek 5
lvl: 2 dek 4
lvl: 1 Deck 09
lvl: 0 Deck 08
lvl: 0 Deck 07
lvl: 0 Deck 06
lvl: 0 Deck 05
lvl: 0 Deck 04
lvl: 0
Deknaam Deck 14 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 13 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 12 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 9 - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 8 - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 7 - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 6 - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 5 - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 4 - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 09 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 08 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 07 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 06 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 05 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 04 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Pride of America
Feiten en wetenswaardigheden over Pride of America | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2186 | Aantal restaurants: | 8 | Bruto Tonnage: | 81000 BRT | ||
Aantal dekken: | 11 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 921.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 32.2 meter | ||
Vorige namen: | Geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.0 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Noors | Casino: | nee | Vaart: | 22 knopen | ||
Bemanningsleden: | 917 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Zoek uw cruise Zoek uw cruise